DAFTAR RIWAYAT GAJI BERKALA

NO NAMA GOL TMT MASA KERJA GAJI BERKALA NO. SK TMT AKAN DATANG KETERANGAN
1 Aja Elfiyanti, S.Pd IV/b 01/04/2026 18/0 4.672.800 800.1.11.13/S.1/266 01/04/2028
2 Eka Ratna Jaya, S.Pd IV/a 01/04/2026 20/0 4.483.100 800.1.11.13/S.1/270 01/04/2028
3 Eka Susanti, S.Pd III/c 01/04/2026 20/0 4.126.600. 800.1.11.13/5.1/268 01/04/2028
4 Lilyanti Andayatni, S.Pd III/d 01/04/2026 20/0 4.301.200 800.1.11.13/S.1/271 01/04/2028
5 Murleni, S.Pd III/d 01/04/2026 20/0 4.301.200 800.1.11.13/S.1/267 01/04/2028
6 Nur Asmah, S.Ag IV/b 01/10/2024 24/0 4.971.700 822/S1/964/2024 01/10/2026
7 Nusriati, S.Pd.I III/d 01/04/2025 16/0 4.042.500 822/S1/186/2025 01/04/2028
8 Putri Arsita, S.Pd IX 01/03/2026 4/0 3.408.500 800.1.11.13/S.1/126 01/03/2028
9 Rosmanidar, S.Pd VI/c 01/12/2025 22/01 5.023.800 800.1.11.13/51/409 01/12/2027
10 Rahmawati, S.Pd., M.Pd VI/c 01/12/2024 28/00 5.513.600 800.1.11.13/26751 01/12/2026
11 Sa'yan, S.Ag IV/b 01/12/2024 22/10 4.971.700 822/S1/1008/2024 01/12/2026
12 Samsirwan, S.Pd VI/a 01/03/2026 18/0 4.346.200 800.1.11.13/S.1/051 01/03/2028
13 T. Raja Hattar, S.Pd III/b 01/04/2025 14/0 3.721.100 822/S1/187/2025 01/04/2027
14 Vera Desiana, S.Pd.I IV/b 01/12/2025 22/0 4.819.900 800.1.11.138.1/410 01/12/2027
15 Yulianty, S.Pd IV/b 01/12/2024 22/0 4.819.900 822/S.1/1007/2025 01/12/2026
16 Yulinar, SE IX 01/03/2026 4/0 3.408.500 800.1.11.13/S.1/124 01/03/2028
17 Yunidar, S.Si IV/b 01/04/2026 20/0 4.672.800 800.1.11.13/S.1/269 01/04/2028
18 Zul Ahyar, S.Pd IV/c 01/01/2026 26/0 5.513.600 800.1.11.13/5.1/1549 01/01/2028
19 Aida Lindawati III/a 01/01/2026 18/00 3.682.500 800.1.11.13/8.1/1550 01/01/2028
20 Pipit Sandra III/a 01/01/2026 18/00 3.682.500 800.1.11.13/8.1/1550 01/01/2028
21 Zainuddin II/d 01/01/2025 18/11 3.320.600 822/S1/011/2025 01/01/2025
Hubungi OPS|AndreRere Jika Data Tidak Sesuai
Klik Disini